潛能活動
1、活動目標
該類活動是指教學活動以外的另一類教育活動,涵蓋了體育、文藝、社會、其他四大類,通過配合教青局的「學生潛能發展計劃」項目,讓學生能夠接觸更多的範疇 ,培養多元技能,通過選拔具有潛質的學生進行專項培訓,讓該些學生有機會在不同領域提升自我,發展個人潛能,學生經過一定時間的訓練後,能代表學校參加比賽獲得一定的成績。
2、開設情況
書法 任教老師:蔡坤煌
美術 任教老師:鄔美玉
舞蹈 任教老師:彭濤
兵乓球 任教老師:王沖芬
田徑 任教老師:李治強
武術 任教老師:李海丹
3、活動歷程
2015年
學生姓名 | 獎項 | 賽事 |
周渝康 | 金獎 | 2015港澳數學奧林匹克公開賽(澳門區) |
梁瀚啓 | 銀獎 | 2015港澳數學奧林匹克公開賽(澳門區) |
林均紅 | 銀獎 | 2015港澳數學奧林匹克公開賽(澳門區) |
姚偉傑 | 銅獎 | 2015港澳數學奧林匹克公開賽(澳門區) |
陳俊言 | 二等獎 | 2015數學大王國際邀請賽賽 |
周渝康 | 二等獎 | 2015數學大王國際邀請賽賽 |
蔡俊宇 | 三等獎 | 2015數學大王國際邀請賽賽 |
林均紅 | 三等獎 | 2015數學大王國際邀請賽賽 |
潘紀欣 | 三等獎 | 2015數學大王國際邀請賽賽 |
吳亦聰 | 三等獎 | 2015數學大王國際邀請賽賽 |
馬君綸 | 三等獎 | 2015數學大王國際邀請賽賽 |
廖希瑜 | 三等獎 | 2015數學大王國際邀請賽賽 |
王澤宛琪 | 三等獎 | 2015數學大王國際邀請賽賽 |
梁瀚啟 | 三等獎 | 2015數學大王國際邀請賽賽 |
周渝康 | 一等獎 | 2015環亞太杯國際邀請賽」 |
羅子濠 | 二等獎 | 2015環亞太杯國際邀請賽」 |
梁瀚啟 | 三等獎 | 2015環亞太杯國際邀請賽」 |
蔡俊宇 | 三等獎 | 2015環亞太杯國際邀請賽」 |
陳俊言 | 三等獎 | 2015環亞太杯國際邀請賽」 |
潘紀欣 | 季軍 | 基本法頒布22周年創意填色比賽 |
葉建聰 | 優異獎 | 基本法頒布22周年創意填色比賽 |
韓瑞華 | 第一名/劍術 | 第二十一屆澳門青少年武術錦標賽 |
韓瑞華 | 第一名/槍術 | 第二十一屆澳門青少年武術錦標賽 |
韓瑞華 | 第二名/長拳 | 第二十一屆澳門青少年武術錦標賽 |
佘洢婕 | 第二名/槍術 | 第二十一屆澳門青少年武術錦標賽 |
佘洢婕 | 第三名/劍術 | 第二十一屆澳門青少年武術錦標賽 |
佘洢婕 | 第四名/長拳 | 第二十一屆澳門青少年武術錦標賽 |
劉瑋雯 | 第三名/劍術 | 第二十一屆澳門青少年武術錦標賽 |
呂凱婷 | 第四名/劍術 | 第二十一屆澳門青少年武術錦標賽 |
黃婉虹 | 第五名/刀術 | 第二十一屆澳門青少年武術錦標賽 |
韓瑞華 | 第一名/長拳 | 第十七屆學界武術比賽 |
韓瑞華 | 第一名/劍術 | 第十七屆學界武術比賽 |
韓瑞華 | 第一名/槍術 | 第十七屆學界武術比賽 |
韓瑞華 | 第一名/集體項目 | 第十七屆學界武術比賽 |
佘洢婕 | 第一名/集體項目 | 第十七屆學界武術比賽 |
佘洢婕 | 第一名/長拳 | 第十七屆學界武術比賽 |
佘洢婕 | 第一名/劍術 | 第十七屆學界武術比賽 |
佘洢婕 | 第三名/槍術 | 第十七屆學界武術比賽 |
古樂熙 | 第一名/集體項目 | 第十七屆學界武術比賽 |
古樂熙 | 第二名/24式太極拳 | 第十七屆學界武術比賽 |
吳雲曦 | 第一名/集體項目 | 第十七屆學界武術比賽 |
吳雲曦 | 第二名/劍術 | 第十七屆學界武術比賽 |
周文樂 | 第一名/集體項目 | 第十七屆學界武術比賽 |
周文樂 | 第四名/劍術 | 第十七屆學界武術比賽 |
樊樂瑤 | 第一名/集體項目 | 第十七屆學界武術比賽 |
樊樂瑤 | 第四名/刀術 | 第十七屆學界武術比賽 |
黃婉虹 | 第一名/集體項目 | 第十七屆學界武術比賽 |
黃婉虹 | 第五名/刀術 | 第十七屆學界武術比賽 |
姚偉傑 | 第一名/集體項目 | 第十七屆學界武術比賽 |
姚偉傑 | 第五名/南拳 | 第十七屆學界武術比賽 |
鄭芷欣 | 第三名/南拳 | 第十七屆學界武術比賽 |
余承芯 | 第四名/ 女子E組50米 | 第三十八屆學界田徑比賽 |
韓瑞華 | 第五名/男子E組50米 | 第三十八屆學界田徑比賽 |
施 婷 | 一等獎 | 第三十六屆全澳學生繪畫比賽 |
古樂熙 | 一等獎 | 第三十六屆全澳學生繪畫比賽 |
葉雯希 | 一等獎 | 第三十六屆全澳學生繪畫比賽 |
吳君曦 | 二等獎 | 第三十六屆全澳學生繪畫比賽 |
何 峯 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
鄭婷方 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
馬君鳴 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
樊樂瑤 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
韓瑞華 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
古樂熙 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
吳芸曦 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
鄭錦嫦 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
周文樂 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
余承芯 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
陸潤棟 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
馬天辰 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
楊雅雯 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
吳君曦 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
施 婷 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
李曉晴 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
葉建聰 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
梁瀚彥 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
張麒建 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
詹嘉琪 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
林家晴 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
姚偉傑 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
周東建 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
何佳鑫 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
蔡家威 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
黃琦恬 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
黃家賢 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
黎靜妍 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
葉詩琪 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
劉瑋雯 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
梁瀚啟 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
吳綽瑤 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
呂凱婷 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
吳秀月 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
張嘉莉 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
郭柳君 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
陳姿櫻 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
郭泳琳 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
蔡俊宇 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
周渝康 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
陳俊言 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
羅子濠 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
鄭雅穗 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
郭正康 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
王澤宛琪 | 一等獎/初小普通話集誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
黃文軒 | 二等獎/初小粵語獨誦二等獎 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
鄧棋澧 | 二等獎/初小普通話獨誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
黃婉虹 | 二等獎/初小英語獨誦 | 第30屆全澳學生朗誦比賽 |
潘紀欣 | 亞軍/B組 | 澳門警察協會填色比賽 |
潘紀欣 | 入選獎/A組 | 第八屆澳門童樂繪畫比賽-奇幻馬戲團 |
殷庄子 | 一等獎/ 初小組 | 第十二屆兒童故事講演比賽 |
蔣懿琪 | 嘉許獎/初小組 | 第十二屆兒童故事講演比賽 |
鄭雅穗 | 嘉許獎/初小組 | 第十二屆兒童故事講演比賽 |
李明煜 | 嘉許獎/初小組 | 第十二屆兒童故事講演比賽 |
黃婉虹 | 嘉許獎/ 高小組 | 第十二屆兒童故事講演比賽 |
潘紀欣 | 一等獎/低小組 | 第三十七屆全澳學生繪畫比賽 |
吳君曦 | 二等獎/中小組 | 第三十七屆全澳學生繪畫比賽 |
施 婷 | 入選獎/中小組 | 第三十七屆全澳學生繪畫比賽 |
張嘉莉 | 三等獎/ 初小組 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽」 |
黎靜妍 | 三等獎/ 初小組 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽」 |
劉瑋雯 | 三等獎/ 初小組 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽」 |
黃文淇 | 三等獎/ 初小組 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽」 |
古樂熙 | 一等奬/高小組 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽」 |
陸潤棟 | 二等奬/高小組 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽」 |
姚偉傑 | 三等奬/高小組 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽」 |
周東建 | 三等奬/高小組 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽」 |
李曉晴 | 三等奬/高小組 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽」 |
陳錦楷 | 三等奬/高小組 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽」 |
鄭婷方 | 三等奬/高小組 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽」 |
甘子昇 | 三等奬/高小組 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽」 |
徐君豪 | 優異獎 | 童真旦夢-手偶角色創作比賽 |
黃文軒 | 優異獎 | 童真旦夢-手偶角色創作比賽 |
明學堅 | 入圍獎 | 【親情一線牽】心意咭設計比賽 |
明學強 | 入圍獎 | 【親情一線牽】心意咭設計比賽 |
張麒建 | 入圍獎 | 【親情一線牽】心意咭設計比賽 |
施 婷 | 入圍獎 | 【親情一線牽】心意咭設計比賽 |
潘紀欣 | 冠軍 | 【孩子的天空】繪畫比賽 |
馬君綸 | 入圍獎 | 【孩子的天空】繪畫比賽 |
施 婷 | 入圍獎 | 【孩子的天空】繪畫比賽 |
林 莉 | 亞軍 | 【孩子的天空】填色比賽 |
談珏妍 | 入圍獎 | 【孩子的天空】填色比賽 |
劉晉樂 | 入圍獎 | 【孩子的天空】填色比賽 |
鄭曉晴 | 入圍獎 | 【孩子的天空】填色比賽 |
2016年
學生姓名 | 獎項 | 賽事 |
黃子軒 | 銅獎 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)澳門賽區初賽 |
張軒博 | 銅獎 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)澳門賽區初賽 |
朱 謙 | 銅獎 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)澳門賽區初賽 |
周渝康 | 銅獎 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)澳門賽區初賽 |
蔡俊宇 | 銅獎 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)澳門賽區初賽 |
林均紅 | 銅獎 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)澳門賽區初賽 |
陳俊言 | 銅獎 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)澳門賽區初賽 |
羅子濠 | 銅獎 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)澳門賽區初賽 |
蔡家威 | 銀獎 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)澳門賽區初賽 |
周渝康 | 銀獎 | 澳數學奧林匹克公開賽(港澳杯)」 |
蔡俊宇 | 銀獎 | 澳數學奧林匹克公開賽(港澳杯)」 |
蔡家威 | 銀獎 | 澳數學奧林匹克公開賽(港澳杯)」 |
黃子軒 | 銅獎 | 澳數學奧林匹克公開賽(港澳杯)」 |
張軒博 | 銅獎 | 澳數學奧林匹克公開賽(港澳杯)」 |
朱 謙 | 銅獎 | 澳數學奧林匹克公開賽(港澳杯)」 |
陳俊言 | 銅獎 | 澳數學奧林匹克公開賽(港澳杯)」 |
林均紅 | 銅獎 | 澳數學奧林匹克公開賽(港澳杯)」 |
羅子濠 | 銅獎 | 澳數學奧林匹克公開賽(港澳杯)」 |
朱 玥 | 一等獎 | 2016環亞太盃邀請賽(澳門區) |
林霈鋒 | 二等獎 | 2016環亞太盃邀請賽(澳門區) |
朱 謙 | 二等獎 | 2016環亞太盃邀請賽(澳門區) |
周喻康 | 二等獎 | 2016環亞太盃邀請賽(澳門區) |
黎喜寰 | 三等獎 | 2016環亞太盃邀請賽(澳門區) |
陳喜怡 | 三等獎 | 2016環亞太盃邀請賽(澳門區) |
林均紅 | 三等獎 | 2016環亞太盃邀請賽(澳門區) |
羅子濠 | 三等獎 | 2016環亞太盃邀請賽(澳門區) |
梁瀚啟 | 三等獎 | 2016環亞太盃邀請賽(澳門區) |
潘紀欣 | 優異獎 | 長者精神健康填色比賽 |
施 婷 | 優異獎 | 長者精神健康填色比賽 |
陳俊言 | 季軍/初小組 | 恐龍填色比賽 |
明學堅 | 入圍獎 | 第二十七屆「六‧一」全澳兒童展「小畫家眼中的中國傳統節慶」 |
林 莉 | 三等獎 | 第二十七屆「六‧一」全澳兒童展「小畫家眼中的中國傳統節慶」 |
韓瑞華、周文樂 古樂熙、佘洢婕 吳雲曦、黃婉虹 余承蕊 |
第一名/盾牌、刀 | 第二十二屆澳門青少年武術錦標賽 |
韓瑞華 | 第一名/拳術 | 第二十二屆澳門青少年武術錦標賽 |
韓瑞華 | 第一名/槍術 | 第二十二屆澳門青少年武術錦標賽 |
韓瑞華 | 第二名/劍術 | 第二十二屆澳門青少年武術錦標賽 |
佘洢婕 | 第一名/槍術 | 第二十二屆澳門青少年武術錦標賽 |
佘洢婕 | 第二名/拳術 | 第二十二屆澳門青少年武術錦標賽 |
周文樂 | 第四名/拳術 | 第二十二屆澳門青少年武術錦標賽 |
余承芯 | 第一名/女子兒童組100接 | 第二屆澳門全民運動會 |
余承芯 | 第一名/女子兒童組400 | 第二屆澳門全民運動會 |
黃婉虹 | 第二名/女子兒童組400 | 第二屆澳門全民運動會 |
黃婉虹 | 第五名/女子兒童組100 | 第二屆澳門全民運動會 |
周文樂 | 第一名/男子兒童組100米 | 第二屆澳門全民運動會 |
周文樂 | 第四名/男子兒童組400米 | 第二屆澳門全民運動會 |
陸潤棟 | 第三名/男子兒童組400米 | 第二屆澳門全民運動會 |
韓瑞華 | 第二名 | 第八屆亞洲青少年武術錦標賽 |
韓瑞華 | 第一名/劍術 | 第十八屆學界武術比賽 |
韓瑞華 | 第二名/拳術 | 第十八屆學界武術比賽 |
韓瑞華 | 第二名/槍術 | 第十八屆學界武術比賽 |
佘洢婕 | 第一名/劍術 | 第十八屆學界武術比賽 |
佘洢婕 | 第二名/槍術 | 第十八屆學界武術比賽 |
佘洢婕 | 第四名/劍術 | 第十八屆學界武術比賽 |
古樂熙 | 第一名/24式太極拳 | 第十八屆學界武術比賽 |
周文樂 | 第二名/劍術 | 第十八屆學界武術比賽 |
周文樂 | 第三名/拳術 | 第十八屆學界武術比賽 |
吳雲曦 | 第三名/劍術 | 第十八屆學界武術比賽 |
黃婉虹 | 第三名/24式太極拳 | 第十八屆學界武術比賽 |
黃婉虹 | 第五名/拳術 | 第十八屆學界武術比賽 |
余承蕊 | 第五名/刀術 | 第十八屆學界武術比賽 |
蔡濠祥 | 第四名/棍術 | 第十八屆學界武術比賽 |
韓瑞華、古樂熙 周文樂、佘洢婕 黃婉虹、吳雲曦 余承蕊 |
第二名/盾牌刀術 | 第十八屆學界武術比賽 |
殷庄子 | 二等獎/初小普通話獨誦 | 第31屆全澳學生朗誦比賽 |
楊雅雯 | 一等獎/高小普通話獨誦 | 第31屆全澳學生朗誦比賽 |
吳芸曦 | 一等獎/高小組英語獨誦 | 第31屆全澳學生朗誦比賽 |
潘紀欣、郭泳琳、蔡俊宇、周渝康、 張慕甜、吳奕聰 林曉玥、李媛媛、李明煜、郭政然、王欣琪 馬君綸、張榆婷、楊為嘉、謝曉韻、吳秀月、葉詩琪、 梁瀚啟 吳綽瑤、龍梓恒、湯堯穎、黃文軒 、吳君曦、施 婷、鄭芷欣、李曉晴、黃檺楠 黃家賢、葉建彥、詹嘉琪、石書煜、姚偉傑、周東建、蔡家威、梁瀚彥 | 二等獎/初小粵語集誦 | 第31屆全澳學生朗誦比賽 |
黃婉虹 | 入選獎 | 第三十五屆全澳學生毛筆書法比賽 |
施 婷 | 入選獎 | 第三十五屆全澳學生毛筆書法比賽 |
林 莉、蔡深深、黃韻薇、梁成楓、鄭芷霖、王敏熹、施昕彤、倪萱庭、陳雅薇、黎卓妍、孫 月、嚴曦晴、蔣懿琪、郭柳君、易泳恒、朱瑋晴、李燕英、吳君曦、吳芸曦 | 優異獎、創作獎 | 第三十六屆學界舞蹈比賽 |
潘紀欣 | 入圍獎 | 善用利是錢創意填色比賽 |
蔡家威 | 銅獎 | 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 |
韓瑞華 | 第二名 | 保加利亞青少年武術錦標賽 |
楊塾璘 | 優良獎 | 第十三屆兒童故事講演比賽 |
李嘉豪 | 優良獎 | 第十三屆兒童故事講演比賽 |
蔡俊宇 | 優良獎 | 第十三屆兒童故事講演比賽 |
蔡睿琳 | 優良獎 | 第十三屆兒童故事講演比賽 |
羅雅麗 | 一等獎 | 第十三屆兒童故事講演比賽 |
杜丙諾 | 一等獎 | 第十三屆兒童故事講演比賽 |
吳君曦 | 一等獎 | 第十三屆兒童故事講演比賽 |
黃婉虹 | 一等獎 | 第十三屆兒童故事講演比賽 |
盛至伸 | 嘉許獎 | 第十三屆兒童故事講演比賽 |
陳雅薇 | 嘉許獎 | 第十三屆兒童故事講演比賽 |
殷庄子 | 嘉許獎 | 第十三屆兒童故事講演比賽 |
何佳鑫 | 嘉許獎 | 第十三屆兒童故事講演比賽 |
黃文軒 | 嘉許獎 | 第十三屆兒童故事講演比賽 |
古槳熙 | 嘉許獎 | 第十三屆兒童故事講演比賽 |
楊雅雯 | 最佳演繹獎 | 第十八屆兩岸四地青少年普通話朗誦比賽 |
古樂熙 | 一等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
黃婉虹 | 二等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
陸潤棟 | 二等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
陳錦楷 | 二等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
蔡睿琳 | 二等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
李耀豪 | 二等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
張嘉莉 | 二等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
鄭嘉璇 | 二等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
楊雅雯 | 三等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
李燕英 | 三等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
李曉晴 | 三等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
黃文淇 | 三等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
劉瑋雯 | 三A等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
郭泳琳 | 三等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
馬君綸 | 三等獎 | “揮筆顯才華”硬筆書法比賽 |
4、活動展示
書法
美術
舞蹈
兵乓球
田徑
武術